Eмисия новини
от 07.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

„Манчестър Сити“ с четвърта поредна победа

„Манчестър Сити“ с четвърта поредна победа
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Отборът на „Манчестър Сити“ постигна четвърта победа поред в английската Висша лига – 2:0 като гост на „Съндърланд“. Така тимът на Хосеп Гуардиола се върна на третото място. Головете вкараха Серхио Агуеро (42) и Льорой Сане в 59-ата минута.

По-рано днес „Тотнъм“ победи „Евертън“ с 3:2, а последният мач от 27-ия кръг е в понеделник  между „Уест Хем“ и „Челси“.

Класиране:

 1. „Челси“  26 20  3  3  55:19  63 точки 

 2. „Toтнъм“  27 16  8  3  53:20  56 

 3. „Maнчестър Сити“  26 17  4  5  53:29  55

 4. „Ливърпул“  27 15  7  5  58:34  52

 5. „Aрсенал“   26 15  5  6  55:31  50 

 6. „Maнчестър Юнайтед“  26 13 10  3  39:22  49 

 7. „Eвертън“  27 12  8  7  44:30  44 

 8. „Уест Бромич“  27 11  7  9  36:34  40 

 9. „Стоук Сити“  27  9  8 10  32:40  35

10. „Саутхемптън“  26  9  6 11  32:34  33

11. „Уест Хем“  26  9  6 11  35:44  33 

12. „Бърнли“  27  9  4 14  30:40  31 

13. „Уотфорд“  27  8  7 12  33:47  31

14. „Борнемут“  27  7  6 14  37:52  27

15. „Лестър“  27  7  6 14  30:45  27

16. „Суонси“  27  8  3 16  35:59  27

17. „Кристъл Палас“  27  7  4 16  35:46  25

18. „Mидълзбро“  27  4 10 13  19:30  22 

19. „Хъл Сити“  27  5  6 16  24:53  21 

20. „Съндърланд“  26  5  4 17  24:48  19


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна

Най-четени