Eмисия новини
от 09.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

„Манчестър Сити“ излезе трети в Англия

„Манчестър Сити“ излезе трети в Англия
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Отборът на „Манчестър Сити“ победи като гост с 3:0 „Саутхемптън“ в среща от 32-ия кръг на английската Висша лига. Така футболистите на Пеп Гуардиола се изкачиха на третото място в класирането.

Днес

„Уест Бромич“ – „Ливърпул“

„Манчестър Юнайтед“ – „Челси“

В  понеделник:

„Мидълзбро“ – „Арсенал“

Класиране:

1. „Челси“  31 24  3  4  65:25  75 точки

2. „Тотнъм“  32 21  8  3  68:22  71 

3. „Манчестър Сити“  32 19  7  6  63:35  64

4. „Ливърпул“  32 18  9  5  68:40  63 

5. „Евертън“  33 16  9  8  60:37  57

6. „Манчестър Юнайтед“  30 15 12  3  46:24  57 

7. „Арсенал“  30 16  6  8  61:39  54

8. „Уест Бромич“  32 12  8 12  39:41  44 

9. „Саутхемптън“  31 11  7 13  37:40  40 

10. „Уотфорд“  32 11  7 14  37:52  40 

11. „Стоук Сити“  33 10  9 14  37:48  39

12. „Лестър“  32 10  7 15  41:53  37 

13. „Уест Хем“  33 10  7 16  44:59  37

14. „Бърнли“  33 10  6 17  33:47  36 

15. „Кристъл Палас“  32 10  5 17  44:52  35

16. „Борнемут“  33  9  8 16  45:63  35 

17. „Хъл Сити“  33  8  6 19  34:67  30 

18. „Суонси“  33  8  4 21  37:68  28 

19. „Мидълзбро“  31  4 12 15  22:37  24 

20. „Съндърланд“  32  5  6 21  26:58  21


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна