Eмисия новини
от 07.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

"Манчестър Юнайтед" обърна "Кристъл Палас" с 3:2

„Манчестър Юнайтед“ обърна „Кристъл Палас“ с 3:2
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Отборът на „Манчестър Юнайтед“ победи като гост „Кристъл Палас“ с 3:2 в последния мач от 29-ия кръг на английската Висша лига по футбол. Гостите губеха с 0:2 до 55-ата минута след попадения за домакините на Андрос Таузенд в 11-ата минута и на Патрик ван Анхолт в 48-ата. В 55-ата Крис Смолиг намали, в 55-ата Ромелу Лукаку изравни, а в даденото от съдията продължение Неманя Матич донесе успеха за гостите.

Класиране

1. „Манчестър Сити“    29  25  3  1  83:20  78 точки 

2. „Манчестър Юнайтед“  29  19  5  5  56:22  62

3. „Ливърпул“  29  17  9  3  67:32  60 

4. „Toтнъм“  29  17  7  5  55:24  58

5.  „Челси“     29  16  5  8  50:26  53   

6. „Aрсенал“  29  13  6 10  52:41  45   

7. „Бърнли“    29 10 10  9  24:26  40   

8. „Лестър“     29  9 10 10 41:42  37 

9. „Уотфорд“    29  10  6  13  39:47  36 

10. „Брайтън“    29  8 10  11  28:38  34 

11. „Eвертън“  29  9  7  13  33:49  34 

12. „Борнемут“     29  8  9  12  34:44  33 

13. „Суонси“    29    8    6  15  25:42  30 

14. „Уест Хем“  29  7  9  13  36:54  30   

15. „Хъдърсфийлд“    29  8  6  15  25:50  30   

16. „Нюкасъл“     29  7  8  14  27:40  29   

17. „Саутхемптън“    29  5  13  11  29:41  28   

18. „Кристъл Палас“    29  6  9  14  27:46  27   

19. „Стоук“    29  6    9    14  28:54  27   

20. „Уест Бромич“  29  3  11  15  22:43  20


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна

Най-четени