Eмисия новини
от 21.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Баскетболистите на "Левски" завършиха начело първата фаза от шампионата

"Левски"
Снимка: БГНЕС

Срещи от 27-ия (последен) кръг на първата фаза в Националната баскетболна лига за мъже:
 "Ямбол" - "Черно море" (Варна) - 71:68 (14:13, 21:20, 21:12, 15:23)
"Академик" (Пловдив) - "Берое" (Стара Загора) - 82:70 (28:13, 16:18, 27:26, 11:13)
"Левски" - "Академик" (София) - 78:57 (25:12, 16:13, 18:12, 19:20)
"Балкан" (Ботевград) - "Рилски спортист" (Самоков) - 92:80 (19:17, 25:23, 27:23, 21:17)
"Спартак" (Плевен) - почива

  крайно класиране:
1. Левски                    24  18  6  2018:1777    42 точки
2. Академик               24    18    6    1959:1762     42
3. Балкан                   24    19    5     2003:1780     42
4. Рилски спортист  24    16    8     2098:1895  40
5. Берое                    24    12    12    2050:1955     36
6. Академик              24  10    14  1946:2013     34
7. Ямбол                   24     8     16  1983:2204     32
8. Черно море           24    5    19    1789:2067     29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.   Спартак Плевен 24   2   22   1961:2354  26.
Отборът на Балкан има служебна загуба.

Четвъртфиналните плейофни двойки са:
"Левски" - "Черно море" (Варна)
"Академик" (Пловдив) - "Ямбол"
"Балкан" (Ботевград) - "Академик" (София)
"Рилски спортист" (Самоков) - "Берое" (Стара Загора)
 Първите срещи са на 28 април. Играе се до два успеха в три мача.

Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна