Norma vjetore e inflacionit në Bullgari u përshpejtua në korrik për të 17-in muaj radhazi, duke arritur në 17,3% nga 16,9% në muajin e kaluar, sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Statistikave. Ky është inflacioni më i lartë që nga maji i vitit 1998, kur ai ishte në nivelin 18% dhe vendi ynë po dilte nga një periudhë hiperinflacioni.
Rritjen më të madhe në korrik krahasuar me qershorin e  kanë pasur çmimet e argëtimit dhe kulturës (rritje për 7.4%), pasuar nga çmimet  e ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse (rritje për  5.2%). Rritja e çmimit për transportin ajror të pasagjerëve është 31.7%.
Tarifat e vendosura nga administrata e Presidentit Donald Trump në SHBA mbi mallrat evropiane do të kenë një efekt të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në eksportet bullgare. Efekti i drejtpërdrejtë i llogaritur nga Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë..
Buxheti shtetëror i Bullgarisë për vitin aktual 2025 "nuk mjafton". Kemi lëshuar dreqin nga shishja, shteti kurrë nuk ka shpenzuar kaq shumë – alarmojnë ekspertët financiarë. Deri në fund të vitit ka mbetur pak kohë, dhe pavarësisht përpjekjeve të mëdha..
Në tremujorin e dytë, ekonomia bullgare u zgjerua me 0.9% krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe me 3.4% krahasuar me vitin e kaluar, sipas të dhënave të Eurostat. Kështu, vendi ynë renditet i dyti midis anëtarëve të Bashkimit Evropian për nga rritja..
 Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Mot i kthjellët
								Mot i kthjellët Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me reEkonomia e Bullgarisë do të rritet me 3 për qind këtë vit. Në vitin 2026, shkalla e rritjes do të ngadalësohet në 2.7 për qind, parashikon Ministria e..
Tregu i pasurive të paluajtshme në Bullgari ka qenë në eurozonë për një kohë të gjatë. Çmimet nuk do të pësojnë ndryshime të rëndësishme pas futjes së..
