Община Бургас информира, че в кампанията за събиране на средства и предпазни материали се включиха много търговски вериги, магазини, фирми с различен предмет на дейност както от региона, така и от страната.
Сред благодетелите на каузата има граждани, чиито имена за мнозина са непознати. Но дарените от тях малки суми показват голямата им отговорност и съпричастност към проблемите.
Бургаски детски градини, граждани, дружества и магазини осигуряват хранителни продукти за бедни хора. Сред дарените помощи има предпазни маски, шлемове, облекла и други материали. Всички те са изключително необходими в момента за успешно противодействие срещу разпространението на опасния вирус.
Инициативата има за цел да подпомогне работата на медиците, които на първа линия водят борба с коронавируса, да осигури необходимите ресурси за поддържане на здравословна среда на живот и да подпомагане на хората в нужда.
Ако желаете да се включите в дарителската кампания, може да го направите чрез обявените сметки:
Банкова сметка за дарения на средства, за закупуване на апарати за обдишване, материали, консумативи в полза на болниците и социалните заведения в Община Бургас:
IBAN BG08 SOMB 9130 8424 1517 44
Банка : "Общинска банка "АД
BiC: SOMBBGSF
Вид на плащане: 445100
Основание: Дарение - коронавирус
Още информация ще откриете в специалната секция на страницата на Община Бургас:
https://www.burgas.bg/bg/resors/covid19
№ | ИМЕ НА ФИРМА | ДАРЕНИЕ |
1 | ВЕРНО | 100 маски |
2 | ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС | маски |
3 | Търговски вериги БОЛЕРО / / / / | 1 405 лв. в кутии за еднократна употреба за соц. патронаж |
4 | Търговски вериги МЕТРО | 90 лв. в кутии за еднократна употреба за соц. патронаж |
5 | Търговски вериги ПЕРЛА | 162 лв. в кутии за еднократна употреба за соц. патронаж |
6 | Търговски вериги ГОЧЕВ | 774 лв. в кутии за еднократна употреба за соц. патронаж |
7 | Търговски вериги ПЛАСТИК София ООД | 984 лв. в кутии за еднократна употреба за соц. патронаж |
8 | БМФ | 1000 лв. в 1000 маски |
9 | Нова Трейд ЕООД | 1 палет вода от 1,5 л. и 40 стекчета - 0,500 л. |
10 | АЙ БРОКЕРС | 500 маски от плат - за многократна употреба |
11 | Йоги | Дарителски пакети към доставка на хранителни продукти за възрастни хора |
12 | БОШНАКОВ ЕООД | 50 000 лв. |
13 | Дева Бродкаст ЕООД | 50 000 лв. |
14 | Нено Михнев | 100 лв. |
15 | Станимир Иванов Златков | 30 лв. |
16 | МАР-ИНТЕЛ ЕООД | 500 лв. |
17 | Добромир Александров Попов | 20 лв. |
18 | ДЕГА ГАЗ ЕООД | 5 000 лв. |
19 | Роза Кирилова Кирева-Иванова | 100 лв |
20 | Елка Стоянова Секлемова | 100 лв. |
21 | Димитрина Апостолова | 100 лв. |
22 | Мария Ангелова Ангелова | 25 лв. |
23 | Живко Петров Петков | 1 000 лв. |
24 | ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ | 3000 лв. |
25 | Лида Антонова Милкова | 100 лв. |
26 | Христо Кръстев Колев | 50 лв. |
27 | Детски градини | 7 000 лв. в хранителни продукти - масло, мляко, храна, плодове |
28 | БЧК | хранителни пакети - 20 бр. |
29 | БУРГАСХЛЯБ /Фурна ДАРИЯ / Фурна Милена | 327 лв. Общо 282 бр. бял хляб; 135 бр. типов хляб, ЩЕ ГИ ДОСТАВЯТ ВСЕКИ ДЕН |
30 | ЛИНЕКС | 500 лв. в 500 бр. маски |
31 | Нелсен Чистота | защитни каски |
32 | ЕТ Иван Кузманов | 29 000 лв. |
33 | РОТАРИ | 500 бр. маски на стойност 1000лв. |
34 | БУЛТЕКС | 1 082 лв. |
35 | ОЛИМП Предпазни екипировки ЕООД | 3 979 лв. |
36 | Консуматив ЕООД | 10 кутии ръкавици по 100 бр. |
37 | Росен Сеновски (да се уточни заведението) | 10 пакета сандвичи към доставките за възрастни хора |
38 | ДЕПЛАН ООД | 12 000 лв. |
39 | Математическа лаборатория | 100 000лв |
40 | ЕТ Кузманов- Иван Кузманов | 29 000лв. за защитни облекла и ЛПС |
41 | Интръст ЕАД | 5000лв. за защитни облекла и ЛПС |
42 | Зонта Клуб Бургас | 500 маски за многократна употреба |
43 | Румяна Иванова | 500 бр. маски за многократна употреба |
44 | Прукорорите и служителите при Районна прокуратура Бургас и прилежащите и териториални отделения Несебър , Царево,Поморие,Средец и Малко Търново | 19076лв. за апаратура за интензивна дихателна терапия, инфузионна помпа и защитни облекла |
45 | Олимп- предпазни екипировки ЕООД | Ръкавици, манти , защитни костюми, бонета, хирургически маски, предпазни очила на стойност 3979лв. |
46 | Бултекс 99 ЕООД | ЛПС на стойност 1082лв. |
47 | Община Бургас | 60 000лв. апарат за автохемотрансфузия |
48 | Радко /рали/ | 100бр. шлемове |
49 | Тодорка Йорданова | Топла храна / към ДСП/ |
50 | Валентина Шустер /проф.Бозов/ | Безконтактен телмометър |
51 | Общински съвет | 3000 бр. ръкавици |
52 | Росица Валентинова Тилчева | 100лв |
53 | ЕТ"Бенмар-Бенчо Бенчев" | 3000лв. |
54 | Ивета Димитрова Димитрова | 50лв |
55 | Балкан партнър ЕООД | 500лв |
56 | ЗК "Житен край" с. Екзарх Антимово | 10 000лв. |
57 | Ротари клуб Бургас | 60лв |
58 | Милена Вълчева | 10лв |
59 | Костадинка Апостолова | 50лв |
60 | Ремонтстрой АД | 2000лв |
61 | Тодор Петков Гаджуров | 3000лв. |
62 | Гама -л- Томови ЕООД | 800ЛВ |
63 | Дриймс ЕООД | 300лв |
64 | Йорданка Любенова Станева | 100лв |
65 | Якобс грийн ЛУИС | 5000ЛВ |
66 | Георги Кънчев Михов | 200лв |
67 | Димитър Василев Вълканов | 25лв |
68 | Иван Димитров Банкин | 1000лв |
69 | Вимар ЕООД | 1000ЛВ. |
70 | Николай Стефанов Бойчев | 20 лв. |
71 | Дипам ООД | 1000лв. |
72 | Стефан Иванов Янчев | 20лв |
73 | Асим Адемов | 998.40лв. |
74 | Керамика- Бургас АД | 2000лв. |
75 | Белчо Ботев Ботев | 100лв. |
76 | Старкоп ЕООД | 500лв. |
77 | Операта | 180 бр. маски |
78 | Ропотамо 75 ЕООД | пакети с храна за 7 човека |
79 | Клуб по спортен риболов "Гларус" | Ежедневно доставят по 10 сандвича за щаба в подлеза на операта |
80 | Интерпласт ООД | Дарение на постелъчно бельо за УМБАЛ Бургас |
81 | Била | 100бр. пакети с продукти / 1 пакет съдържа леща , брашно ,русенско варено, захар ,макарони/ |
82 | Лукойл | 140000лв |
83 | Община Малко Търново | Линейка за онкодиспансера |
84 | Метро | 250 пакета макарони |
85 | Димитър Николов Николов | 1000лв |
86 | Красимир Иванов Стойчев | 500лв |
87 | Йорданка Бенова- Ананиева | 500лв |
88 | Диана Димова Саватева | 500лв |
89 | Мая Павлова Казанджиева | 400лв |
90 | Весела Йорданова Йорданова | 300лв |
91 | Павлин Колев Михов | 300лв |
92 | Стефан Ганчев Минчев | 300лв |
93 | Тина Михова Писарова | 300лв |
94 | Чанка Иванова Коралска | 200лв |
95 | Божидар Константинов Кънчев | 200лв |
96 | Марина Стоянова Гроздева | 200лв |
97 | Златина Димитрова Караиванова | 200лв |
98 | Олга Енчева Андреева | 200лв |
99 | Златина Ламбова Георгиева | 200лв |
100 | Богдана Маринова Апостолова | 200лв |
101 | Ивелина Шавова- Стратева | 200лв |
102 | Веселина Бойчева Таралова | 200лв |
103 | Веселина Деведжиева- Георгиева | 200лв |
104 | Живко Димитров Димитров | 200лв |
105 | Стефка Георгиева Калева | 200лв |
106 | Живко Жеков Иванов | 200лв |
107 | Весна Тирчо Балтина | 100лв |
108 | Атанас Петков Сиреков | 100лв |
109 | Дарина Янева - Ганева | 100лв |
110 | Стефан Георгиев Дубаров | 100лв. |
111 | Мария Маринова Станкова | 100лв |
112 | Наталия Тодорова Аргирова | 100лв |
113 | Николай Костадинов Цоцомански | 100лв |
114 | Маринета Георгиева Николова | 100лв |
115 | Мая Владимирова Русева | 100лв |
116 | Десислава Дечева Димова | 100лв |
117 | Иван Гюлев | 100лв |
118 | Магдалена Иванова Манолова | 50лв |
119 | Антоанета Жекова Манолова | 50лв |
120 | Румен Каролев Шарпов | 50лв |
121 | Златина Димитрова Костадинова | 50лв |
122 | Румяна Георгиева Иванова | 50лв. |
123 | Светлана Кирилова Евтимова | 50лв |
124 | Антония Благоева Дякова | 50лв |
125 | Величка Иванова Великова | 50лв |
126 | Андрей Стоянов Рунчев | 50 лв. |
127 | Йорданка Стефанова Терзиева | 50лв |
128 | Стоян Станиславов Делев | 500лв |
129 | Ркс Черноморие | 1000лв. |
130 | Иван Маринов Апосторов | 100лв. |
131 | Петя Хаджиева Дракалиева | 1000лв |
132 | Елкабел АД | 5000лв |
133 | ПГ по механоелектр. | 3000лв |
134 | Нестор Валенцуела | 60лв |
135 | Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим командирия Свети Димитър Бургас | 200 бр. маски |
136 | Полина Пламенова Ганчева | 2000лв |
137 | Петя Благоева Маврова | 100лв |
138 | Дора Игнатова Дяволова | 200лв |
140 | Начев строежи ЕООД | 5000лв |
141 | Станислав Веселинов Славов | 30лв |
142 | Ивайло Трендафилов | 50лв |
143 | Теди - Кам ЕООД | 950лв. |
144 | Марчо Делчев Кехайов | 100лв |
145 | Порт България УЕСТ АД | 3000лв. |
146 | Булджак ЕАД | 2000лв |
147 | Джон Дикс | 19.50лв |
148 | Севим Али , депутат ДПС- дарение в УМБАЛ | 1000бр. многократни предпазни маски |
149 | Зонта клуб - дарение в УМБАЛ | 500БР. маски |
150 | Тошко и Стела Терзиеви- дарение в УМБАЛ | 20 комплекта постелъчно бельо |
151 | Опера Бургас- дарение в УМБАЛ | 300 бр. многократни маски |
152 | Мария Иванова Гуджева- дарение в УМБАЛ Бургас | 100лв |
153 | Есео Консулт ЕООД- дарение в УМБАЛ Бургас | 1000лв. |
154 | Веселин Борисов Шаров- дарение в УМБАЛ | 150 лв. |
155 | Веселка Ненчева Шарова- дарение в УМБАЛ | 100лв |
156 | JSC Branch Bulgaria- дарение в УМБАЛ | 5000лв |
157 | White Group- дарение в УМБАЛ | 5000лв. |
158 | Вангел Тодоров Райчев- дарение в УМБАЛ | 300лв |
159 | Детелина Георгиева Димитрова- дарение в УМБАЛ | 50 лв |
160 | Галина Любомирова Томова- дарение в УМБАЛ | 200лв |
161 | нотариус Надежда Атанасова Маркова- дарение в УМБАЛ | 500ЛВ |
162 | Български пощи- РУ Югоизточен регион- дарение в УМБАЛ | 50 лв |
163 | Голид ГД ЕООД- дарение в УМБАЛ | 1000ЛВ |
164 | Клаудия Пренингер- дарение в УМБАЛ | 585.3лв |
165 | Паралакс Марийн- дарение в УМБАЛ | 100лв |
166 | Анита Кирилова Василева- дарение в УМБАЛ | 200лв |
167 | Радка Манчева | Един топ бяло хасе за шиене на маски |
168 | Балканика Енерджи ЕООД | 10000лв |
169 | Веселин Василев | 100лв. |
170 | Георги Паскалев Христов | 100лв |
171 | ОУ Любен Каравелов | 1200лв |
172 | Йордан Петров Паунчев | 50 лв. |
173 | СДРУЖЕНИЕ КРИБ БУРГАС | 60000 лв. |
Изключително добро е било взаимодействието през тази година между институциите и гражданското общество. Това каза в кратка равносметка за отминаващата година областният управител професор Мария Нейкова. По думите ѝ следващата година се очаква да приключи изграждането на новата пречиствателна станция „Ясна поляна“. Тази година за разлика от..
Ако няма обжалвания, санирането на одобрените за целта 30 блока в Бургас ще започне в началото на 2025 година, съобщи зам.-кметът по строителството инж. Чанка Коралска в интервю за БНР Бургас. Към момента нито една от процедурите не е обжалвана. Ако и до края на януари е така, следва подписването на всички договори и до края на март е..
180 години от рождението на Капитан Петко войвода отбелязаха в Ямбол потомци на бежанци от Одринска Тракия. В знак на признателност те поднесоха венци и цветя пред паметника на тракийци в центъра на града. През последните десетилетия патриотизмът се превърна в патриотарство, хората увлечени за власт забравят заветите и думите на Капитан Петко..
"Друсан чай" с общо тегло 160 гр е намерен и иззет при специализирана операция на бургаската полиция. Тя е осъществена със съдействието на служители от сектор "Специални тактически действия" към ОДМВР Бургас. В частен дом в бургаския кв. "Победа" е задържан 49-годишен криминално проявен бургазлия. При извършеното претърсване е намерена и иззета..
Коледно тържество се проведе в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Русокастро . Потребителите представиха празнична програма с песни, стихотворения и танци. Това е най – голямата социална институция в Бургаско и тук са настанени хора с различна степен на умствена изостаналост, на възраст от 18 до 70 години...
В Средец бе открита новата зала за катерене в Общинския детски комплекс (ОДК). Спортното съоръжение дава възможности за активен и здравословен начин на живот, както за деца, така и за възрастни. Новата зала разполага с 16 катерачни линии, които предлагат разнообразни нива на трудност – от най-лесните маршрути за деца над 5 години до линия на..
Към Ник Картър от BACKSTREET BOYS, Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, OUTLANDISH и LOFT се присъединяват нови 4 имена, които ще взривят SPICE Music Festival 2025. Световноизвестните изпълнители, които също ще пристигнат в Бургас на 8 и 9 август 2025 са INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays. Румънската поп сензация..
180 години от рождението на Капитан Петко войвода отбелязаха в Ямбол потомци на бежанци от Одринска Тракия. В знак на признателност те поднесоха венци и..
Вече е монтирана ледената пързалка в центъра на Бургас. Тя ще бъде открита за всички нетърпеливи да се пързалят на леда в сряда, 18 декември, от 18:30..
Бургаските ученици са принудени да пътуват в претъпкани автобуси до училище всекидневно. Може ли да се намери решение? Този въпрос поставиха две..