Series Results class ORC A (A) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | ONE SPIRIT | BUL 7433 | ITALIA 9.98 | ANGEL LIGORSKI | PONTOS, VARNA | A | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 | |
2 | Bonny Staf | BUL 4 | FIRST 40.7 SD | GEORGI BOEV | OVK NESSEBAR 2000 | A | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 13.00 | |
3 | LZ Yachting 1991 | BUL-1991 | Grand Soleil 42R | LACHEZAR BRATOEV | LZ YACHTING 1991 | A | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 10.50 | 16.50 | |
4 | PAREA | BUL-17 | Salona 40 | BORIS ANTONOV | ULTRAMARINE | A | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 17.50 | |
5 | MAGICA | ITA-1501 | BAVARIA 35 MATCH | DEMIR IVANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 22.00 | |
6 | Evil Woman | BUL-147 | Melges 32 | PETAR DIMITROV | St.NIKOLAY, SOFIA | A | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 9.00 | 24.50 | |
7 | Blue Magic | BUL 880 | First 40.7 | NIKOLA POPOV | SC BALCHIK | A |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mint Milk | BUL-1 | Peterson 25 | KALIN GEORGIEV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 6.50 |
2 | Smoke | BUL-73 | Conrad 25R | HRISTO MLADENOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 17.00 |
3 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 |
4 | Albireo | BUL-14 | Conrad 25R | VENCESLAV MAZAKOV | CHERNO MORE – BRIZ | BC | C | 2.00 | 2.00 | 13.00 UFD | 4.50 | 21.50 |
5 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 |
6 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.50 | 25.50 |
7 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 27.00 |
8 | White Wing | BUL 12 | First 211 | KALOYAN SIMEONOV | YC VARNA-ST | BC | C | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 33.50 |
9 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 16.50 | 38.50 |
10 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 13.50 | 40.50 |
11 | KALINA | BUL-211 | FIRST 29 (SK) | BOZHIDAR KARAKASHEV | PORT BURGAS | BC | C | 11.00 | 13.00 DNF | 13.00 DNF | 15.00 | 52.00 |
12 | Proxima | BUL-7 | Conrad 24 | SVILEN DOYKOV | cap.G.GEORGIEV-PORT VARNA | BC | C |
Series Results class ORC BC (BC) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC B (B) | ||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | Mowgli | FRA-17254 | Sun Fast 32 | DEYAN KRASTEV | SINEVA, VARNA | BC | B | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 8.50 |
2 | SHIMAZEN | BUL 9192 | FIRST CL CHALLENGE | STANISLAV POPCHEV | Sailing and Friends, SARAFOVO | BC | B | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.50 |
3 | Dea | BUL-4 | Elan 36 | YORDAN BANKOV | PORT BURGAS | BC | B | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 |
4 | Nimana | BUL 46 | Bavaria Cruiser 46 | GEORGI NIKOLOV | LZ YACHTING 1991 | BC | B | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 |
5 | DARINA | BUL 69 | APOLLO 12 | IVAN TSVETKOV | SINEVA, VARNA | BC | B | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 |
6 | SARANAIA V | BUL 696 | GRAND SOLEIL 45 | IVAYLO VARBANOV | St.NIKOLAY, SOFIA | BC | B | 5.00 |
Варненската състезателка на клуб "Грация" по художествена гимнастика Даниела Петрова сложи край на състезателната си кариера. това стана с бенефис по време на международния турнир "Морски звезди". Даниела изигра последното си съчетание с трико, като използва и 4-те уреда. Публиката бурно я аплодира, а клубната президентка Кристиана Генчева и връчи букет..
Министерството на младежта и спорта съвместно с Община Варна кани всички граждани и гости на града да се присъединят към масовото гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата срещу Италия. Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран до входа на Морската градина,..
Откриха 11-тия МТ по художествена гимнастика "Морски звезди"- Варна. Турнирът беше открит от заместник кмета на Община Варна Илия Коев. Надпреварата завършва утре на "Спортпалас". Специален гост е трикратната световна шампионка Мария Гигова. Турнира уважиха още легендите Минка Ванкова, Султанка Иванова, Анелия Атанасова. Присъстваха още Филипа Филипова,..
Град Варна беше център на събитията у нас свързани с Европейската седмица на спорта. Големият празник се състоя на входа на Морската градина. Едни от най-доброите варненски спортни клубове със своите шампиони и медалисти от международни прояви участваха в проявата. Имаше демонстрации, уърк шопове на отделните спортни клубове и много демонстрации за..
"Черно море" направи равен срещу "Септември" у дома, 1-1. Фурие откри за гостите в 24 минута, а Живко Атанасов изравни в 58 минута. Варненци с невероятни пропуски в края на мача. Има за какво да съжаляват.
Преди футболната среща между отборите на "Черно море" и "Септември" връчиха два специални плакета. Единият на страничния рефер Илиян Капарашев от Велико Търново, който записва днес мач 150 в елита на футбола, като асистент. Награди го Георги Нарлев, съдийския наблюдател. От футболен клуб "Черно море" също му връчиха плакет, а втория награден беше старши..
Във Варна започна силният турнир по подводно ориентиране, дайвинг и скоростно плуване. Това са по-скоро технически дисциплини, но за съжаление през последните години има все по-малко интерес към тях. Организаторите и тези които обичат тези дисциплини се борят за оцеляването им.